فرش العاصمة الكواكب والعتاد المخفض للسيارات
سرعة الانتاج: 1600 دورة في الدقيقة
الناتج رمح القطر: 8MM
طول رمح الإخراج: 22mm
الموديل: CHR-42GP-BL4260
وصف المنتج
استخدام الجهد: | DC24.0V |
سرعة الانتاج: | 1600rpm |
الناتج رمح القطر: | 8MM |
طول رمح الإخراج: | 22mm و |
معلمات المنتج
مواصفات | |||||||||||
موديل : CHP-42GP-BLDC4260 محرك تروس كوكبي بدون فرش | |||||||||||
الجهد: DC12.0V | |||||||||||
نسبة | 1: 3.7 | 1: 5 | 01:13 | 01:18 | 01:25 | 01:49 | 1:67 | 1:92 | 1: 246 | 1: 336 | 1: 625 |
عدم التحميل الحالي (مللي أمبير) | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
سرعة عدم التحميل (دورة في الدقيقة) | 1050 | 800 | 305 | 220 | 160 | 80 | 58 | 43 | 16 | 12 | 6 |
عزم الدوران في التصنيف (كجم) | 2.00 | 3.0 | 7.0 | تسعة | 13.0 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
السرعة المقدرة (rpm) | 590 | 420 | 170 | 120 | 88 | 45 | 33 | 24 | 9 | 8 | 5 |
التصنيف الحالي (A) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
عزم الدوران المائل (kg.cm) | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥16.0 | ≥20.0 | ≥30.0 | لا يمكن أن يتجاوز 60kg.cm | |||||
المماطلة الحالية (أ) | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
الجهد: DC24.0V أقصى قوة 30W | |||||||||||
نسبة | 1: 3.7 | 1: 5 | 01:13 | 01:18 | 01:25 | 01:49 | 1:67 | 1:92 | 1: 246 | 1: 336 | 1: 625 |
عدم التحميل الحالي (مللي أمبير) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
سرعة عدم التحميل (دورة في الدقيقة) | 2100 | 1520 | 570 | 420 | 300 | 160 | 80 | 58 | 30 | 30 | 14 |
عزم الدوران في التصنيف (كجم) | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 18.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
السرعة المقدرة (rpm) | 1180 | 840.00 | 340.00 | 240.00 | 175.0 | 90.0 | 65.0 | 48.0 | 18 | 16 | 11 |
التصنيف الحالي (A) | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.8 |
عزم الدوران المائل (kg.cm) | ≥8.0 | ≥12.0 | ≥30.0 | ≥40.0 | لا يمكن أن يتجاوز 60kg.cm | ||||||
المماطلة الحالية (أ) | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
التعبئة والشحن
صفقة:
التعبئة كرتون التصدير القياسية.
موعد التسليم:
3-20 أيام بعد تأكيد النظام ، يجب تحديد موعد التسليم التفاصيل وفقا ل
موسم الإنتاج وكمية الطلب.
انتباه:
إذا كانت هناك حاجة إلى وثائق التخليص الجمركي الخاصة ، يرجى الاتصال بنا مقدما للتأكيد.





الوسم : فرش العاصمة الكواكب والعتاد المخفض للسيارات ، الصين ، المصنعين ، مصنع ، تخصيص ، بالجملة ، بالجملة ، للبيع
You Might Also Like
إرسال التحقيق




